Note: La mela dello spuntino può essere sostituita da un frutto di stagione non zuccherino (escludere banane e fichi). Nel diario basterà selezionare il frutto tra gli alimenti fuori programma.
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco Fage 0 con avena e frutta secca |
||||||
FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi di avena | 187.50 | 36.75 | 4.00 | 3.75 | 4.15 | 50 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 417.10 | 42.87 | 24.37 | 17.37 | 5.39 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 85.60 | 0.00 | 19.20 | 0.96 | 0.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 154.50 | 0.51 | 20.63 | 7.77 | 0.62 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di tonno, fagiolini, mais e carote |
||||||
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Erba cipollina, fresca | 4.60 | 0.34 | 0.56 | 0.12 | 0.38 | 20 g |
Fagiolini | 18.00 | 2.40 | 2.10 | 0.10 | 2.90 | 100 g |
Mais dolce in scatola | 61.00 | 13.30 | 1.45 | 0.60 | 1.95 | 50 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 185.40 | 0.00 | 45.18 | 0.54 | 0.00 | 180 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 452.20 | 19.84 | 57.28 | 16.57 | 6.78 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Macinato con fagioli e peperoni |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo, senza grasso visibile | 330.00 | 0.00 | 50.75 | 14.25 | 0.00 | 250 g |
Brodo di carne varia | 14.00 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Fagioli Rossi (in scatola) | 127.50 | 23.39 | 7.88 | 0.51 | 9.60 | 150 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Peperoni dolci | 66.00 | 12.60 | 2.70 | 0.90 | 5.70 | 300 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 545.30 | 37.49 | 63.74 | 16.06 | 15.81 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco Fage 0 con avena e frutta secca |
||||||
FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 342.10 | 28.17 | 22.77 | 15.87 | 3.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 53.50 | 0.00 | 12.00 | 0.60 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 53.50 | 0.00 | 12.00 | 0.60 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Minestra di farro e lenticchie |
||||||
Farro | 133.00 | 22.00 | 5.30 | 1.80 | 100 g | |
Lenticchie | 154.10 | 20.01 | 12.19 | 0.92 | 8.28 | 230 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Passata Di Pomodoro | 40.50 | 6.00 | 1.95 | 0.75 | 2.25 | 150 g |
Soffritto surgelato | 6.60 | 1.06 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 501.60 | 49.07 | 26.44 | 19.13 | 10.53 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di ceci, tonno e uova |
||||||
Ceci in scatola | 136.80 | 17.28 | 10.32 | 3.36 | 19.44 | 240 g |
Erba cipollina, fresca | 4.60 | 0.34 | 0.56 | 0.12 | 0.38 | 20 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 185.40 | 0.00 | 45.18 | 0.54 | 0.00 | 180 g |
Uovo di gallina, albume | 129.00 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 640.36 | 21.51 | 96.48 | 19.43 | 20.32 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pancake all'avena e cacao |
||||||
Cacao amaro, in polvere | 35.50 | 1.15 | 2.04 | 2.56 | 2.89 | 10 g |
Crusca di Avena Yukybio | 216.00 | 32.76 | 8.76 | 3.96 | 6.90 | 60 g |
Uovo di gallina, albume | 64.50 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 316.00 | 33.91 | 26.85 | 6.52 | 9.79 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fage Fruyo Yogurt Intero Cocco GR | 136.00 | 14.62 | 14.28 | 2.21 | 170 g | |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 136.00 | 14.62 | 14.28 | 2.21 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pane di grano duro | 122.50 | 24.55 | 5.05 | 1.15 | 4.90 | 50 g |
Insalata di salmone |
||||||
Datteri, freschi | 62.00 | 15.65 | 0.75 | 0.05 | 0.90 | 50 g |
Filetto di salmone al naturale | 243.10 | 0.00 | 39.10 | 9.69 | 170 g | |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 536.60 | 42.40 | 46.70 | 21.29 | 7.30 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Impact Whey Protein Mocha Myprotein | 160.00 | 2.16 | 30.80 | 3.00 | 0.80 | 40 g |
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 246.00 | 23.56 | 31.60 | 3.20 | 4.20 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Coscia di pollo con insalata |
||||||
Aceto Balsamico di Modena Ponti | 9.70 | 1.90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Cetrioli | 7.00 | 0.90 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 50 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 5.70 | 0.66 | 0.54 | 0.12 | 0.45 | 30 g |
Maionese light Legeresse | 76.50 | 1.74 | 0.21 | 7.50 | 0.03 | 30 g |
Olive nere denocciolate Polli | 16.10 | 0.01 | 0.11 | 1.64 | 0.00 | 10 g |
Pollo, fuso (coscia), senza pelle | 267.50 | 0.00 | 46.25 | 9.25 | 0.00 | 250 g |
Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 409.36 | 10.10 | 49.56 | 18.96 | 3.48 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco Fage 0 con avena e frutta secca |
||||||
FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 342.10 | 28.17 | 22.77 | 15.87 | 3.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Farro | 270.40 | 55.88 | 9.30 | 1.74 | 9.52 | 80 g |
Suino, leggero, lombo, senza grasso visibile | 292.00 | 0.00 | 41.40 | 14.00 | 0.00 | 200 g |
Insalata mista |
||||||
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 696.90 | 62.88 | 54.25 | 26.14 | 14.77 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Orata al forno con insalata |
||||||
Lattuga | 38.00 | 4.40 | 3.60 | 0.80 | 3.00 | 200 g |
Orata d'allevamento, filetti | 318.00 | 2.40 | 39.40 | 16.80 | 0.00 | 200 g |
Pomodori datterini | 8.93 | 1.95 | 0.44 | 0.10 | 0.25 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 364.93 | 8.75 | 43.44 | 17.70 | 3.25 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco Fage 0 con avena e frutta secca |
||||||
FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 342.10 | 28.17 | 22.77 | 15.87 | 3.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mix frutta secca |
||||||
Mandorle dolci, fresche | 54.20 | 0.40 | 1.60 | 5.15 | 1.43 | 10 g |
Nocciole, secche | 65.50 | 0.61 | 1.38 | 6.41 | 0.81 | 10 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 188.60 | 1.52 | 4.41 | 18.37 | 2.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mix di quinoa, cereali e pollo |
||||||
Cereali e quinoa Barilla | 240.10 | 46.62 | 7.07 | 1.89 | 4.06 | 70 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
Pollo, petto, senza pelle | 120.00 | 0.00 | 27.96 | 0.96 | 0.00 | 120 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 500.00 | 56.62 | 36.83 | 13.44 | 5.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Macinato con fagioli e peperoni |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo, senza grasso visibile | 330.00 | 0.00 | 50.75 | 14.25 | 0.00 | 250 g |
Brodo di carne varia | 14.00 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Fagioli Rossi (in scatola) | 170.00 | 31.18 | 10.50 | 0.68 | 12.80 | 200 g |
Misto per soffritto surgelato Consilia | 7.80 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 30 g |
Peperoni dolci | 66.00 | 12.60 | 2.70 | 0.90 | 5.70 | 300 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 587.80 | 45.28 | 66.36 | 16.23 | 19.01 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco Fage 0 con avena e frutta secca |
||||||
FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 342.10 | 28.17 | 22.77 | 15.87 | 3.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mix frutta secca |
||||||
Mandorle dolci, fresche | 54.20 | 0.40 | 1.60 | 5.15 | 1.43 | 10 g |
Nocciole, secche | 65.50 | 0.61 | 1.38 | 6.41 | 0.81 | 10 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 188.60 | 1.52 | 4.41 | 18.37 | 2.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di ceci, tonno e uova |
||||||
Ceci in scatola | 136.80 | 17.28 | 10.32 | 3.36 | 19.44 | 240 g |
Erba cipollina, fresca | 4.60 | 0.34 | 0.56 | 0.12 | 0.38 | 20 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 51.50 | 0.00 | 12.55 | 0.15 | 0.00 | 50 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 390.36 | 21.51 | 34.96 | 19.04 | 20.32 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 172.00 | 42.80 | 1.60 | 0.40 | 6.80 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmone al forno e insalata |
||||||
Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Olive nere | 70.50 | 0.24 | 0.48 | 7.53 | 0.72 | 30 g |
Salmone | 370.00 | 2.00 | 36.80 | 24.00 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 591.50 | 13.04 | 41.38 | 41.93 | 7.52 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco Fage 0 con avena e frutta secca |
||||||
FAGE Total 0% | 91.80 | 5.10 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi di avena | 112.50 | 22.05 | 2.40 | 2.25 | 2.49 | 30 g |
Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 342.10 | 28.17 | 22.77 | 15.87 | 3.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mix frutta secca |
||||||
Mandorle dolci, fresche | 54.20 | 0.40 | 1.60 | 5.15 | 1.43 | 10 g |
Nocciole, secche | 65.50 | 0.61 | 1.38 | 6.41 | 0.81 | 10 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 188.60 | 1.52 | 4.41 | 18.37 | 2.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Suino, leggero, lombo, senza grasso visibile | 292.00 | 0.00 | 41.40 | 14.00 | 0.00 | 200 g |
Insalata mista |
||||||
Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Olive nere | 47.00 | 0.16 | 0.32 | 5.02 | 0.48 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 558.90 | 11.47 | 47.25 | 36.23 | 7.90 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Farro | 236.60 | 48.90 | 8.13 | 1.53 | 8.33 | 70 g |
Polpette al sugo |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 162.00 | 0.00 | 32.40 | 3.60 | 0.00 | 150 g |
Pane comune, pezzatura da 250g | 69.25 | 16.18 | 2.03 | 0.05 | 0.70 | 25 g |
Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
Passata di pomodoro verace Cirio | 87.50 | 15.75 | 3.00 | 0.25 | 2.75 | 250 g |
Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 606.95 | 80.82 | 52.12 | 8.24 | 11.78 |